区画図 | 滋賀県大津市の注文住宅はGREEN PARK大平|西和不動産

資料請求 見学予約
西和不動産 滋賀県大津市 グリーンパーク大平

区画図
Landplan

全150区画のビッグタウン!

子育てファミリーに嬉しい緑溢れる住環境で、
子供と一緒に自然を感じながら、
のびのびと子育てを楽しもう!

大津市大平 区画図

Information
区画情報

区画表(1〜144)を表示する

                                                                                                                                                           
区画
番号
土地面積 販売価格
01 133.36㎡ / 40.34坪 1,173万円(税込)
21 121.70㎡ / 36.81坪 1,090万円(税込)
22 130.03㎡ / 39.33坪 1,063万円(税込)
35 130.11㎡ /  39.35坪 1,023万円(税込)
46 125.46㎡ / 37.95坪 1,064万円(税込)
47 125.55㎡ / 37.97坪 1,188万円(税込)
49 130.16㎡ / 39.37坪 1,092万円(税込)
51 130.11㎡ / 39.35坪 1,092万円(税込)
54 130.06㎡ / 39.34坪 1,092万円(税込)
62 130.15㎡ /  39.37坪 1,051万円(税込)
63 129.93㎡ /  39.30坪 1,053万円(税込)
64 130.08㎡ /  39.34坪 1,053万円(税込)
65 130.02㎡ /  39.33坪 1,053万円(税込)
67 129.90㎡ / 39.29坪 1,043万円(税込)
68 130.09㎡ / 39.35坪 1,053万円(税込)
69 130.03㎡ / 39.33坪 1,053万円(税込)
71 130.13㎡ / 39.36坪 1,053万円(税込)
72 125.47㎡ / 37.95坪 1,150万円(税込)
73 218.58㎡ /  66.12坪 1,698万円(税込)
74 201.74㎡ /  61.02坪 1,587万円(税込)
75 199.39㎡ /  60.31坪 1,522万円(税込)
79 130.10㎡ /  39.35坪 1,122万円(税込)
82 126.09㎡ /  38.14坪 1,027万円(税込)
86 125.60㎡ /  37.99坪 1,027万円(税込)
93 125.45㎡ / 37.94坪 1,036万円(税込)
96 130.08㎡ / 39.34坪 974万円(税込)
97 129.97㎡ /  39.31坪 974万円(税込)
98 125.82㎡ / 38.06坪 1,074万円(税込)
104 204.98㎡ /  62.00坪 1,550万円(税込)
105 184.44㎡ /  55.79坪 1,304万円(税込)
106 173.11㎡ /  52.36坪 1,256万円(税込)
117 125.80㎡ / 38.05坪 1,093万円(税込)
118 125.88㎡ / 38.07坪 3,290万円(税込)
119 126.34㎡ / 38.21坪 945万円(税込)
121 127.50㎡ / 38.56坪 946万円(税込)
124 161.78㎡ /  48.93坪 1,200万円(税込)
146 121.84㎡ / 36.85坪 859万円(税込)

Download
その他詳細資料

ページの上へ
資料請求 見学予約